1
/
of
6
ALL AUTOMOTIVE & TRUCK PARTS
2013-2025 GMC Savana & Chevrolet Express Windshield Wiper System Module USED OEM P#22858850
2013-2025 GMC Savana & Chevrolet Express Windshield Wiper System Module USED OEM P#22858850
Regular price
$120.00 USD
Regular price
Sale price
$120.00 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
2013-2025 GMC Savana & Chevrolet Express Windshield Wiper System Module USED OEM
Part Number #22858850
Please see Pictures for More Details and Item Condition
Please Verify Fitment Prior to Purchase
**Condition:** Used — Tested and inspected before sale.
**Warranty:**
Standard warranty included (see policy). Contact us for details.
**Shipping:**
Nationwide shipping with tracking. Call for expedited freight quotes.
**Questions?**
Call or email us before buying to confirm fitment.
Fits Models :
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2020 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2020 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2020 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2019 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2019 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2019 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2018 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2018 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2018 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2016 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2016 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2016 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2016 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2015 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2015 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2015 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2015 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2015 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
| 2014 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2014 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2014 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
| 2014 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2014 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2014 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2013 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
| 2013 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2013 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2013 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2013 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
| 2013 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2013 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2013 | GMC | Savana 4500 | Base |
6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
Share
